| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 14 | 10 | 3 | 1 | +22 | 33 |
| 2 | 巴西 | 14 | 9 | 3 | 2 | +18 | 30 |
| 3 | 乌拉圭 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 28 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 14 | 7 | 3 | 4 | +8 | 24 |
| 5 | 哥伦比亚 | 14 | 6 | 5 | 3 | +6 | 23 |
| 6 | 巴拉圭 | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
| 7 | 委内瑞拉 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| 8 | 智利 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 |
| 9 | 秘鲁 | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 |
| 10 | 玻利维亚 | 14 | 1 | 2 | 11 | -28 | 5 |
巴西
VS
阿根廷
2 : 1
06/15
乌拉圭
VS
厄瓜多尔
3 : 0
06/12
哥伦比亚
VS
巴拉圭
1 : 1
06/09
智利
VS
秘鲁
2 : 0
06/07
2026世界杯南美区共6.5个名额,前六直接晋级,第七名参加洲际附加赛。目前阿根廷33分稳居榜首,巴西30分紧随其后,乌拉圭28分位列第三。厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拉圭占据第4-6名,但委内瑞拉、智利仍有理论希望。
✅ 阿根廷已提前锁定世界杯门票 · 巴西再赢两场即可出线 · 乌拉圭掌握主动 · 秘鲁、玻利维亚几乎无缘